浸透底板塊 特殊改良桝・改良桝用
在庫豊富・大量注文対応可能
【 浸透底板塊450 】イメージ
【webAR】はスマートフォンでご覧ください
仕様寸法表(単位mm)
名 称 | A | B | C | D | E | F | G | a鉄筋 | b鉄筋 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 412 | 75 | 295 | 58.5 | - | 70 | - | 径4mm 6本 | 径4mm 6本 | 28 kg |
360 | 472 | 75 | 355 | 58.5 | - | 70 | - | 径4mm 6本 | 径4mm 6本 | 37 kg |
450 | 582 | 75 | 444 | 68.5 | - | 70 | - | 径4mm 7本 | 径4mm 7本 | 56 kg |
500 | 632 | 75 | 495 | 68.5 | - | 70 | - | 径4mm 7本 | 径4mm 7本 | 68 kg |
600 | 732 | 75 | 595 | 68.5 | - | 70 | - | 径4mm 7本 | 径4mm 8本 | 90 kg |
※ 弊社の特殊改良桝(CD桝)製品にはすべて【ロゴマーク】又は【ミヤコマーク】が入っております。
製品図面ダウンロード
特殊改良桝【東京都CD型】 関連製品
お問い合わせ・資料請求
ご相談・お見積り等のご要望がありましたら、お気軽にご相談下さい。
担当者より折り返しご連絡差し上げます。