K型桝
汚水・排水桝
【 汚水・排水桝600×300 】イメージ
【webAR】はスマートフォンでご覧ください
K型桝は抉りが無し、汚水・排水桝は抉りが有るタイプになります。
仕様寸法表(単位mm)
K型桝 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | A | B | C | D | E | F | G | a鉄筋 | b鉄筋 | 重量 |
360×300H | 360 | 300 | 80 | 520 | - | - | - | 径4mm 3本 | 径4mm 12本 | 97 kg |
★360×150H | 360 | 150 | 80 | 520 | - | - | - | 径4mm 2本 | 径4mm 12本 | 47 kg |
450×300H | 450 | 300 | 80 | 610 | - | - | - | 径5mm 3本 | 径5mm 12本 | 118 kg |
★450×150H | 450 | 150 | 80 | 610 | - | - | - | 径5mm 2本 | 径5mm 12本 | 57 kg |
600×300H | 600 | 300 | 80 | 760 | - | - | - | 径6mm 3本 | 径6mm 16本 | 153 kg |
★600×150H | 600 | 150 | 80 | 760 | - | - | - | 径6mm 2本 | 径6mm 16本 | 75 kg |
汚水・排水桝 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | A | B | C | D | E | F | G | a鉄筋 | b鉄筋 | 重量 |
★360×300H | 360 | 300 | 80 | 520 | 150 | 192 | 30 | 径4mm 3本 | 径4mm 12本 | 95 kg |
★450×300H | 450 | 300 | 80 | 610 | 150 | 192 | 30 | 径5mm 3本 | 径5mm 12本 | 116 kg |
★600×300H | 600 | 300 | 80 | 760 | 200 | 240 | 30 | 径6mm 3本 | 径6mm 16本 | 147 kg |
※ ★は受注生産となります
製品図面ダウンロード
K型桝 関連製品
お問い合わせ・資料請求
ご相談・お見積り等のご要望がありましたら、お気軽にご相談下さい。
担当者より折り返しご連絡差し上げます。