縁塊・蓋・底板塊
【 縁塊600 】イメージ
【webAR】はスマートフォンでご覧ください
【 蓋600 】イメージ
【webAR】はスマートフォンでご覧ください
【 底板塊600 】イメージ
【webAR】はスマートフォンでご覧ください
仕様寸法表(単位mm)
縁塊 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | A | B | C | D | E | F | a鉄筋 | b鉄筋 | 重量 |
★360 | 360 | 150 | 115 | 590 | 55 | 60 | 径4mm 5本 | 径4mm 8本 | 60 kg |
★450 | 450 | 150 | 115 | 680 | 55 | 60 | 径4mm 5本 | 径4mm 8本 | 71 kg |
★600 | 600 | 150 | 115 | 830 | 55 | 60 | 径5mm 5本 | 径5mm 12本 | 93 kg |
蓋 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | A | B | C | D | E | F | a鉄筋 | b鉄筋 | 重量 |
★360 | 470 | 470 | 80 | 100 | - | - | 径5mm 7本 | 径5mm 7本 | 41 kg |
★450 | 560 | 560 | 80 | 100 | - | - | 径6mm 9本 | 径6mm 9本 | 58 kg |
★600 | 710 | 710 | 80 | 100 | - | - | 径9mm 11本 | 径9mm 11本 | 99 kg |
底板塊 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | A | B | C | D | E | F | a鉄筋 | b鉄筋 | 重量 |
★360 | 620 | 80 | 345 | 87.5 | 50 | 15 | 径6mm 5本 | 径6mm 5本 | 66 kg |
★450 | 710 | 80 | 435 | 87.5 | 50 | 15 | 径6mm 6本 | 径6mm 6本 | 88 kg |
★600 | 860 | 80 | 585 | 87.5 | 50 | 15 | 径6mm 7本 | 径6mm 7本 | 133 kg |
※ ★は受注生産となります
製品図面ダウンロード
K型桝 関連製品
お問い合わせ・資料請求
ご相談・お見積り等のご要望がありましたら、お気軽にご相談下さい。
担当者より折り返しご連絡差し上げます。